Oneri istruttori
Modalità di pagamento per i privati:
Gli oneri sono da versare tramite bonifico su conto corrente bancario IBAN: IT 86 D 03069 01775 000000100922
oppure tramite bonifico su conto corrente postale IBAN: IT 11 V 07601 01600 000052889201 entrambi intestati alla Città Metropolitana di Milano, Via Vivaio, 1 - 20122 Milano.
Modalità di pagamento per le Pubbliche Amministrazioni:
Gli oneri sono da versare su Tesoreria speciale presso Banca d'Italia n. conto 0060133
Data creazione: Wed Jun 22 09:56:01 CEST 2016
Indicare nella causale
-
il codice ST022 Settore Risorse Idriche e attività estrattive;
-
la procedura amministrativa di cui si pagano le spese (per esempio: autorizzazione, voltura, modifiche ecc);
-
nome/ragione sociale del richiedente.
Data creazione: Thu Jul 21 10:11:40 CEST 2016
NB: per le istanza di nuove/varianti/rinnovi concessioni piccole derivazioni è necessario il versamento del contributo idrografico a Regione Lombardia secondo le indicazioni presenti al seguente link: Contributo Idrografico
Procedura amministrativa | Descrizione procedura amministrativa | Oneri istruttori |
---|---|---|
Concessioni piccole derivazioni acque superficiali | Tutti gli usi tranne l'uso idroelettrico | 244€ |
Uso idroelettrico | 337€ | |
Concessioni piccole derivazioni acque sotterranee | Tutti gli usi tranne l'uso pompa di calore | 223€ |
Uso finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompe di calore | 328€ | |
Varianti concessioni | Variazioni sostanziali ex art. 25 c. 2 R.R.2/2006 | 223€ |
Variazioni non sostanziali ex art. 25 c. 3 R.R.2/2006 | 181€ | |
Rinnovi concessioni | Rinnovi concessioni uso potabile | 223€ |
Rinnovi per tutti gli altri usi | 182€ | |
Rinuncia concessioni | Rinuncia concessione | 103€ |
Trasferimenti di utenza | Trasferimento di utenza (esclusi gli usi irrigui) | 223€ |
Trasferimento utenza uso irriguo | 181€ | |
Concessioni grandi derivazioni acque superficiali e sotterranee | Istruttoria tecnica grandi derivazioni | 499€ |
Altre istanze non ricomprese nelle casistiche sopra riportate | R.R. n. 2, 3, e 4/2006 | 223€ |
Data creazione: Fri Jul 15 13:43:16 CEST 2016