Sanzioni rifiuti
Di seguito sono riportate le tipologie di sanzioni in materia di rifuti di competenza dalla Città metropolitana, gli importi minimi e massimi previsti, la normativa violata e la possibilità di pagare in forma ridotta entro 60 giorni dalla notifica della sanzione.
Si comunica che con Decreto Legge n. 105/2023 (convertito con Legge n.ro 137/2023) sono state apportate modifiche all’art. 255 comma 1 del Decreto Legislativo 152/2006, secondo cui l’abbandono di rifiuti è ora considerato un reato penale.
Si riporta di seguito il testo dell’articolo sopra citato:
Art. 255 (abbandono di rifiuti)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.
TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE | MINIMO (€) | MASSIMO (€) | NORMATIVA VIOLATA | OBLAZIONE |
Omessa consegna del veicolo ai centri di raccolta | 1.000 | 5.000 | D.Lgs 209/03, art. 5 c. 1 | Sì |
Cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) del veicolo fuori uso | 1.000 | 5.000 | D.Lgs 209/03, art. 5 c. 8 e 9 | Sì |
Registrazione targhe e documenti veicoli consegnati al PRA in violazione della norma | 1.000 | 5.000 | D.Lgs 209/03, art. 5 c. 10 | Sì |
Tenuta irregolare dell'apposito registro di entrata/uscita dei veicoli (Reg.to di cui al D.Lgs 285/1992) | 260 | 1.550 | D.Lgs 152/06, art. 231 c. 8 | Si |
Mancata consegna del certificato di rottamazione del veicolo fuori uso | 300 | 3.000 | D.Lgs 209/03, art. 5 c. 6 e 7 | Sì |
Omessa consegna dei veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs 209/03 | 300 | 3.000 | D.Lgs 152/06, art. 231 c. 1 | Sì |
Cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs 209/03 | 260 | 1.550 | D.Lgs 152/06, art. 231 c. 5 e 7 | Sì |
Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi | 30 | 300 | D.Lgs 152/06, art. 232/bis c. 3 | Sì |
Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni | 30 | 150 | D.Lgs 152/06, art. 232/ter c. 1 | Sì |
Abbandono di rifiuti non pericolosi | 300 | 3.000 | D.Lgs 152/06, art. 192 c. 1 e 2 | Sì |
Abbandono di rifiuti pericolosi | 300 | 6.000 | D.Lgs 152/06, art. 192 c. 1 e 2 | Sì |
Smaltimento di imballaggi e contenitori recuperati in discarica | 5.200 | 40.000 | D.Lgs 152/06, art. 226 c. 1 | Sì |
Immissione sul mercato di imballaggi privi dell'etichettatura prevista dalla norma | 5.200 | 40.000 | D.Lgs 152/06, art. 219 c. 5 | Sì |
Immissione sul mercato di imballaggi privi dei requisiti previsti dalla norma | 5.200 | 40.000 | D.Lgs 152/06, art. 219 c. 4 | Sì |
Produttori e Utilizzatori: mancata raccolta dei rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 221 c. 2) o mancata adozione di sistemi di raccolta (D.Lgs 152/06, art. 221 c. 3) | 5.000 | D.Lgs 152/06, art. 221 c. 2 e 3 | No | |
Produttori: mancata adozione di sistemi di raccolta | 15.500 | 46.500 | D.Lgs 152/06, art. 221 c. 3 | Sì |
Deposito temporaneo rifiuti sanitari - fino a 200 litri | 2.600 | 15.500 | D.Lgs 152/06, art. 227 c. 1 lett b) | Sì |
Deposito temporaneo rifiuti sanitari - oltre i 200 litri | 2.600 | 26.000 | D.Lgs 152/06, art. 227 c. 1 lett b) | Sì |
Formulario: errori formali ma con possibilità di ricostruire le informazioni | 260 | 1.550 |
D.Lgs 152/06, artt. 190 e 193 D.Lgs. 116/20 |
Sì |
Smaltimento di fanghi in acque superficiali dolci o salmastre | 6.000 | 60.000 | D.Lgs 152/06, art. 127 c. 2 | Sì |
Formulario: compilazione omessa o parziale ma con informazioni non ricostruibili | 1.600 | 10.000 |
D.Lgs 152/06, art. 193 D.Lgs 116/20 |
Sì |
MUD: invio entro i 60 gg dalla scadenza | 26 | 160 |
D.Lgs 152/06, art. 189 c. 3 D.Lgs 116/20 |
Sì |
MUD: invio oltre i 60 gg dalla scadenza | 2.000 | 10.000 |
D.Lgs 152/06, art. 189 c. 3 D.Lgs 116/20 |
Sì |
MUD: invio omesso | 2.000 | 10.000 |
D.Lgs 152/06, art. 189 c. 3 D.Lgs 116/20 |
Sì |
MUD: parzialmente compilato | 2.000 | 10.000 |
D.Lgs 152/06, art. 189 c. 3 D.Lgs 116/20 |
Sì |
MUD: errori formali ma ricostruibili | 260 | 1.550 |
D.Lgs 152/06, art. 189 c. 1 D.Lgs 116/20 |
Sì |
Osservatorio Rifiuti SOvraregionale (ORSO): mancata/incompleta compilazione |
1.000 (fino ai dati 2020) 100 (a partire dai dati 2021) |
10.000 (fino ai dati 2020) 1.000 (a partire dai dati 2021) |
L.R. 26/03, art. 18 c. 3 | Sì |
Immissione sul mercato di pile/accumulatori privi dell'apposito simbolo di Raccolta Differenziata (sanzione applicata su ogni pila/accumulatore non regolare) | 50 | 1.000 | D.Lgs 188/08, art. 23 c. 1 | Sì |
Mancata iscrizione dei produttori al Registro nazionale presso la Camera di commercio per l'immissione sul mercato di pile/accumulatori | 30.000 | 100.000 | D.Lgs 188/08, art. 14 c. 2 | Sì |
Mancato adempimento partecipazione a consorzio Batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi in violazione dell'art. 235 del D.Lgs 152/06 | 8.000 | 45.000 | D.Lgs 152/06, art. 235 | Si |
Mancata iscrizione dei produttori al Registro nazionale presso la Camera di commercio per l'immissione sul mercato di apparecchiatura elettrica ed elettronica | 30.000 | 100.000 | D.Lgs 49/14, art. 29 c. 8 | Sì |
Mancata adesione al Consorzio oli minerali esausti | 8.000 | 45.000 | D.Lgs 152/06, art. 236 | Si |
Mancata consegna di oli e grassi animali e vegetali esausti al Consorzio. | 260 | 1.550 | D.Lgs 152/06, art. 233 c. 12 | Si |
Omesso stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali in apposito contenitore | 260 | 1.550 | D.Lgs 152/06, art. 233 c. 13 | Si |
Mancata gestione da parte del distributore dei sistemi di raccolta differenziata e trattamento dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica | 30.000 | 100.000 | D.Lgs 49/14, artt. 13, 18 c. 2 e 19 c. 1 | Sì |
Immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche prive dell'apposito simbolo di Raccolta Differenziata (sanzione applicata su apparecchiatura non regolare) | 100 | 500 | D.Lgs 49/14, art. 28 c. 5 | Sì |
Immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche prive dell'apposito marchio del produttore (sanzione applicata su apparecchiatura non regolare) | 200 | 1.000 | D.Lgs 49/14, art. 28 c. 1 | Sì |
Mancato ritiro dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica domestica da parte del distributore (sanzione applicata per ogni apparecchiatura non ritirata) | 150 | 400 | D.Lgs 49/14, art. 11 c. 1 e 3 | Sì |
Registro: omessa tenuta del Registro dei rifiuti NON Pericolosi (con più 15 dipendenti) | 2.000 | 10.000 |
D.Lgs 152/06, art. 190 c. 1 D.Lgs 116/20 |
Sì |
Registro: omessa tenuta registro rifiuti non pericolosi (con meno 15 dipendenti) | 1.040 | 6.200 |
D.Lgs 152/06, art. 190 c. 1 D.Lgs 116/20 |
Sì |
Registro: omessa tenuta registro rifiuti pericolosi (con più 15 dipendenti) | 10.000 | 30.000 |
D.Lgs 152/06, art. 190 c. 1 D.Lgs 116/20 |
Sì |
Registro: omessa tenuta registro rifiuti pericolosi (con meno 15 dipendenti) | 2.070 | 12.400 |
D.Lgs 152/06, art. 190 c. 1 D.Lgs 116/20 |
Sì |
Registro: omesso invio alle autorità competenti | 260 | 1.550 |
D.Lgs 152/06, art. 190 c. 1 D.Lgs 116/20 |
Sì |
Registro: errori formali ma ricostruibili | 260 | 1.550 |
D.Lgs 152/06, art. 193 D.Lgs 116/20 |
Sì |
Commercializzazione di sacchi monouso per asporto delle merci non conformi alla norma | 2.500 | 25.000 |
D.Lgs 152/06, artt. 226/bis e 226/ter |
Sì |
Data creazione: 23 October 2017