Oneri istruttori e tariffe
TARIFFE RELATIVE A TRASPORTI ECCEZIONALI
ST105 - Settore Progettazione e manutenzione strade |
Tariffa 2024 |
TRASPORTI ECCEZIONALI: Spese di istruttoria | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
TRASPORTI ECCEZIONALI MODIFICHE/INTEGRAZIONI/PROROGHE CHE NON COMPORTANO VARIAZIONE DI ITINERARIO : Spesedi istruttoria | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per autorizzazione mezzi agricoli | 56,75 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per rinnovo autorizzazione mezzi agricoli | 45,40 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per autorizzazioni al transito per massa sino a 72 T | 102,15 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per autorizzazioni al transito per massa compresa tra 72 T e 108 T | 136,21 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per autorizzazioni al transito per massa superiore a 108 T | 170,26 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per autorizzazioni al transito di veicoli eccezionali per sagoma | 102,15 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per rinnovo autorizzazioni al transito di tutte le categorie con eccezione dei mezzi agricoli | 79,45 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per modifiche autorizzazioni al transito di tutte le categorie | 28,38 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per proroghe autorizzazioni al transito per singole/multiple | 79,45 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per procedure d'urgenza per itinerari che si sviluippano esclusivamente sulla rete stradale di Città Metropolitana e che non comportano interferenze con enti terzi se eccedenti per massa. | 567,63 |
TRASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettere a), e), f), g) - veicoli a uso speciale, veicoli per trasporto di pietre naturali, veicoli per trasporto di coils e laminati grezzi, veicoli fuori sagoma per spettacoli viaggianti - Per macchine operatrici eccezionali atte al carico e per macchine agricole eccezionali atte al carico FINO A 20 t | 734,48 |
TRASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettere a), e), f), g) - veicoli a uso speciale, veicoli per trasporto di pietre naturali, veicoli per trasporto di coils e laminati grezzi, veicoli fuori sagoma per spettacoli viaggianti - Per macchine operatrici eccezionali atte al carico e per macchine agricole eccezionali atte al carico DA OLTRE 20 t A 33 t | 1223,64 |
TRASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettere a), e), f), g) - veicoli a uso speciale, veicoli per trasporto di pietre naturali, veicoli per trasporto di coils e laminati grezzi, veicoli fuori sagoma per spettacoli viaggianti - Per macchine operatrici eccezionali atte al carico e per macchine agricole eccezionali atte al carico DA OLTRE 33 t A 56 t | 2080,04 |
TRASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettere a), e), f), g) - veicoli a uso speciale, veicoli per trasporto di pietre naturali, veicoli per trasporto di coils e laminati grezzi, veicoli fuori sagoma per spettacoli viaggianti - Per macchine operatrici eccezionali atte al carico e per macchine agricole eccezionali atte al carico OLTRE LE 56 t PER OGNI t IN PIU' | 36,43 |
TRASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettera b) limitatamente al rimorchio - mezzi d'opera con rimorchio per il trasporto di macchine operatrici - Per macchine operatrici eccezionali non atte al carico e per macchine agricole eccezionali non atte al caricoFINO A 20 t | 244,57 |
RASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettera b) limitatamente al rimorchio - mezzi d'opera con rimorchio per il trasporto di macchine operatrici - Per macchine operatrici eccezionali non atte al carico e per macchine agricole eccezionali non atte al carico DA OLTRE 20 t A 33 t | 428,20 |
RASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettera b) limitatamente al rimorchio - mezzi d'opera con rimorchio per il trasporto di macchine operatrici - Per macchine operatrici eccezionali non atte al carico e per macchine agricole eccezionali non atte al carico DA OLTRE 33 t A 56 t | 734,48 |
TRASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettera b) limitatamente al rimorchio - mezzi d'opera con rimorchio per il trasporto di macchine operatrici - Per macchine operatrici eccezionali non atte al carico e per macchine agricole eccezionali non atte al carico DA OLTRE 56 t A 70 t | 1223,64 |
TRASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettera b) limitatamente al rimorchio - mezzi d'opera con rimorchio per il trasporto di macchine operatrici - Per macchine operatrici eccezionali non atte al carico e per macchine agricole eccezionali non atte al carico OLTRE LE 70 t PER OGNI t IN PIU' | 36,43 |
Ultimo aggiornamento: Fri Apr 05 11:52:27 CEST 2024
Data creazione: Mon Mar 25 14:00:23 CET 2019
Data creazione: Mon Mar 25 14:00:23 CET 2019