Oneri istruttori e tariffe
TARIFFE RELATIVE A CONCESSIONI STRADALI
Tipologia | 2024 |
COSAP: tariffa base (S.p. cat. I) | € 36,57 |
COSAP: tariffa base (S.p. cat. II) | € 32,30 |
COSAP: tariffa base (S.p. cat. III) | € 27,98 |
COSAP: tariffa base (S.p. cat. IV) | € 24,39 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Tombinatura (S.p. cat. I) | € 45,71 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Tombinatura (S.p. cat. II) | € 40,37 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Tombinatura (S.p. cat. III) | € 34,98 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Tombinatura (S.p. cat. IV) | € 30,49 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Copertura di colatore (S.p. cat. I) | € 45,71 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Copertura di colatore (S.p. cat. II) | € 40,37 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Copertura di colatore (S.p. cat. III) | € 34,98 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Copertura di colatore (S.p. cat. IV) | € 30,49 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Colmatura di scarpata (S.p. cat. I) | € 45,71 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Colmatura di scarpata (S.p. cat. II) | € 40,37 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Colmatura di scarpata (S.p. cat. III) | € 34,98 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Colmatura di scarpata (S.p. cat. IV) | € 30,49 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Marciapiede (S.p. cat. I) | € 45,71 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Marciapiede (S.p. cat. II) | € 40,37 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Marciapiede (S.p. cat. III) | € 34,98 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Marciapiede (S.p. cat. IV) | € 30,49 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Aiuole (S.p. cat. I) | € 45,71 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Aiuole (S.p. cat. II) | € 40,37 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Aiuole (S.p. cat. III) | € 34,98 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Aiuole (S.p. cat. IV) | € 30,49 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Pavimentazione in proprietà provinciale (S.p. cat. I) | € 45,71 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Pavimentazione in proprietà provinciale (S.p. cat. II) | € 40,37 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Pavimentazione in proprietà provinciale (S.p. cat. III) | € 34,98 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Pavimentazione in proprietà provinciale (S.p. cat. IV) | € 30,49 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Ponteggi, attrezzature per cantieri edili (S.p. cat. I) | € 40,24 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Ponteggi, attrezzature per cantieri edili (S.p. cat. II) | € 35,52 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Ponteggi, attrezzature per cantieri edili (S.p. cat. III) | € 30,78 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Ponteggi, attrezzature per cantieri edili (S.p. cat. IV) | € 26,82 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Edicole e chioschi (S.p. cat. I) | € 40,24 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Edicole e chioschi (S.p. cat. II) | € 35,52 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Edicole e chioschi (S.p. cat. III) | € 30,78 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Edicole e chioschi (S.p. cat. IV) | € 26,82 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Altri manufatti di carattere stabile(S.p. cat. I) | € 36,57 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Altri manufatti di carattere stabile(S.p. cat. II) | € 32,30 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Altri manufatti di carattere stabile (S.p. cat. III) | € 27,98 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Altri manufatti di carattere stabile (S.p. cat. IV) | € 24,39 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Sovrappassi - tariffa mq (S.p. cat. I) | € 22,86 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Sovrappassi - tariffa mq (S.p. cat. II) | € 20,19 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Sovrappassi - tariffa mq (S.p. cat. III) | € 17,49 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Sovrappassi - tariffa mq (S.p. cat. IV) | € 15,24 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Sottopassi - tariffa mq (S.p. cat. I) | € 22,86 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Sottopassi - tariffa mq (S.p. cat. II) | € 20,19 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Sottopassi - tariffa mq (S.p. cat. III) | € 17,49 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Sottopassi - tariffa mq (S.p. cat. IV) | € 15,24 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Pozzetti - tariffa mq (S.p. cat. I) | € 22,86 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Pozzetti - tariffa mq (S.p. cat. II) | € 20,19 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Pozzetti - tariffa mq (S.p. cat. III) | € 17,49 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Pozzetti - tariffa mq (S.p. cat. IV) | € 15,24 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Attraversamenti con rogge - tariffa ml (S.p. cat. I) | € 22,86 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Attraversamenti con rogge - tariffa ml (S.p. cat. II) | € 20,19 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Attraversamenti con rogge - tariffa ml (S.p. cat. III) | € 17,49 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Attraversamenti con rogge - tariffa ml (S.p. cat. IV) | € 15,24 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Cavi, condutture e impianti in genere - tariffa ml (S.p. cat. I) | € 3,66 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Cavi, condutture e impianti in genere - tariffa ml (S.p. cat. II) | € 3,23 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Cavi, condutture e impianti in genere - tariffa ml (S.p. cat. III) | € 2,79 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Cavi, condutture e impianti in genere - tariffa ml (S.p. cat. IV) | € 2,44 |
OCCUPAZIONI TEMPORANEE:S.p. di I categoria (tariffa al giorno/mt) | € 2,87 |
OCCUPAZIONI TEMPORANEE:S.p. di II categoria (tariffa al giorno/mt) | € 2,35 |
OCCUPAZIONI TEMPORANEE:S.p. di III categoria (tariffa al giorno/mt) | € 1,90 |
OCCUPAZIONI TEMPORANEE:S.p. di IV categoria (tariffa al giorno/mt) | € 1,42 |
Occupazione con impianti a rete - Comuni sino a 20000 abitanti - per utenza | € 0,20 |
Occupazione con impianti a rete - Comuni con oltre 20000 abitanti - per utenza | € 0,17 |
Occupazione con impianti a rete - misura minima canone annuo | € 543,28 |
Occupazione con impianti a rete - Aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi | € 543,28 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Impianti distribuzione carburanti: Impianti distributori carburanti solo GPL (base mobile) | € 40,16 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Impianti distribuzione carburanti: Impianti distribuzione carburanti con benzina, miscela e gasolio con chiosco (base mobile) | € 58,09 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Impianti distribuzione carburanti: Impianti distribuzione carburanti con benzina, miscela e gasolio (base mobile) | € 81,05 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Impianti distribuzione carburanti: Impianti distribuzione carburanti completa con autolavaggio (base mobile) | € 120,49 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici: Azienda con meno di 10 dipendenti o meno di 10 automezzi (base mobile) | € 50,22 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici: Azienda da 10 a 50 dipendenti o da 10 a 20 automezzi (base mobile) | € 98,27 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici: Azienda da 51 a 150 dipendenti o da 21 a 50 automezzi (base mobile) | € 258,93 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici: Azienda da 151 a 300 dipendenti o da 51 a 100 automezzi (base mobile) | € 484,86 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici: Azienda da 301 a 1000 dipendenti o da 101 a 200 automezzi (base mobile) | € 806,91 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici: Azienda con oltre 1000 dipendenti o oltre 200 automezzi (base mobile) | € 1.289,61 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici: Allo scatto di ogni 1000 dipendenti o 100 automezzi (base mobile) | € 162,09 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di alberghi: Alberghi - S.p. cat. III e IV (base fissa) | € 129,13 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di alberghi: Alberghi - S.p. cat. I e II (base fissa) | € 258,93 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di ristoranti o ristoranti con albergo: Ristoranti/ristoranti con albergo - S.p. cat. III e IV (base fissa) | € 162,09 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di ristoranti o ristoranti con albergo: Ristoranti/ristoranti con albergo - S.p. cat. I e II (base fissa) | € 322,74 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento: Locali pubblici di divertimento - S.p. cat. III e IV - superficie inferiore a 250 mq (base fissa) | € 162,09 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento: Locali pubblici di divertimento - S.p. cat. III e IV - superficie inferiore a 250 mq (base mobile) | € 65,98 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento: Locali pubblici di divertimento - S.p. cat. I e II - superficie inferiore a 250 mq (base fissa) | € 322,74 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento: Locali pubblici di divertimento - S.p. cat. I e II - superficie inferiore a 250 mq (base mobile) | € 65,98 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento: Locali pubblici di divertimento - S.p. cat. III e IV - superficie superiore a 250 mq (base fissa) | € 162,09 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento: Locali pubblici di divertimento - S.p. cat. III e IV - superficie superiore a 250 mq (base mobile) | € 129,84 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento: Locali pubblici di divertimento - S.p. cat. I e II - superficie superiore a 250 mq (base fissa) | € 322,74 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento: Locali pubblici di divertimento - S.p. cat. I e II - superficie superiore a 250 mq (base mobile) | € 129,84 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva fino a 500 mq (base fissa) | € 193,67 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 501 a 2.000 mq (base fissa) | € 193,67 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 501 a 2.000 mq (base mobile) | € 93,23 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 2.001 a 3.000 mq (base fissa) | € 193,67 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 2.001 a 3.000 mq (base mobile) | € 179,31 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 3.001 a 5.000 mq (base fissa) | € 193,67 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 3.001 a 5.000 mq (base mobile) | € 308,43 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 5.001 a 6.000 mq (base fissa) | € 193,67 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 5.001 a 6.000 mq (base mobile) | € 469,83 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 6.001 a 8.000 mq (base fissa) | € 193,67 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 6.001 a 8.000 mq (base mobile) | € 702,92 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 8.001 a 9.000 mq (base fissa) | € 193,67 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 8.001 a 9.000 mq (base mobile) | € 1.000,58 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 9.001 a 10.000 mq (base fissa) | € 193,67 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 9.001 a 10.000 mq (base mobile) | € 1.226,50 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 10.001 a 15.000 mq (base fissa) | € 193,67 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 10.001 a 15.000 mq (base mobile) | € 1.484,73 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva superiore a 15.000 mq (base fissa) | € 193,67 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva superiore a 15.000 mq (base mobile) | € 1.771,61 |
Spese di istruttoria per nuovi accessi a distributori e serbatoi carburante | € 1003,26 |
Spese di istruttoria per mantenimento accessi e modifiche aree distributori e serbatoi carburante | € 160,53 |
Spese di istruttoria per accessi e diramazioni che richiedono particolari sistemazioni stradali a servizio di lottizzazioni o di insediamenti commerciali ed industriali | € 3344,20 |
Spese di istruttoria per accessi, innesti ed occupazioni definitive di aree a servizio di abitazioni private, attività produttive, terziarie, commerciali ed occupazioni generiche di sedime provinciale | € 160,53 |
Spese di istruttoria per concessioni temporanee non superiori a 10 giorni | € 80,25 |
Spese di istruttoria per concessioni temporanee superiori a 10 giorni | € 160,53 |
Spese di istruttoria per opere di urbanizzazione e viabilistiche a cura di pubbliche amministrazioni | € 80,25 |
Spese di istruttoria per opere di urbanizzazione e viabilistiche a cura di soggetti privati | € 567,53 |
Spese di istruttoria per allacciamenti e occupazione di aree provinciali con servizi di rete | € 80,25 |
Spese di istruttoria per allacciamenti e attraversamenti di aree provinciali con impianti di telecomunicazione | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
Spese di istruttoria per autorizzazione in fascia di rispetto stradale | € 52,01 |
Spese di istruttoria per dorsali ed interventi di maggiore complessità per la realizzazione di impianti di telecomunicazione da eseguire su aree provinciali | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con scavo a cielo aperto in parallelismo sotto sede stradale - CAT I (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con scavo a cielo aperto in parallelismo sotto sede stradale - CAT II (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con scavo a cielo aperto in parallelismo sotto sede stradale - CAT III (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con scavo a cielo aperto in parallelismo sotto sede stradale - CAT IV (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con microtunneling in parallelismo sotto sede stradale - CAT I (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con microtunneling in parallelismo sotto sede stradale - CAT II (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con microtunneling in parallelismo sotto sede stradale - CAT III (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con microtunneling in parallelismo sotto sede stradale - CAT IV (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con scavo a cielo aperto o microtunneling in parallelismo in sede di banchina CAT I (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con scavo a cielo aperto o microtunneling in parallelismo in sede di banchina CAT II (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con scavo a cielo aperto o microtunneling in parallelismo in sede di banchina CAT III (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con scavo a cielo aperto o microtunneling in parallelismo in sede di banchina CAT IV (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Attraversamento in punto singolare con scavo a cielo aperto (incluso un parallelismo fino a m. 250) CAT I (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Attraversamento in punto singolare con scavo a cielo aperto (incluso un parallelismo fino a m. 250) CAT II (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Attraversamento in punto singolare con scavo a cielo aperto (incluso un parallelismo fino a m. 250) CAT III (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Attraversamento in punto singolare con scavo a cielo aperto (incluso un parallelismo fino a m. 250) CAT IV (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Attraversamento in punto singolare con microtunneling (incluso un parallelismo fino a m. 250) CAT I (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Attraversamento in punto singolare con microtunneling (incluso un parallelismo fino a m. 250) CAT II (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Attraversamento in punto singolare con microtunneling (incluso un parallelismo fino a m. 250) CAT III (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Attraversamento in punto singolare con microtunneling (incluso un parallelismo fino a m. 250) CAT IV (m) | TARIFFA NON PIU' IN VIGORE |
Spese di istruttoria per varianti/modifiche ad autorizzazioni già rilasciate | € 52,01 |
Spese di istruttoria per Comune ed Enti (Nulla Osta) | € 60,19 |
Spese di istruttoria per proroga termine di autorizzazione | € 35,29 |
Ultimo aggiornamento: Fri Apr 05 12:27:21 CEST 2024
Data creazione: Mon Mar 25 15:21:32 CET 2019
Data creazione: Mon Mar 25 15:21:32 CET 2019