Le statistiche di accesso al sito istituzionale riguardano esclusivamente le pagine gestite con la piattaforma OpenCms 10.
WEB ANALYTICS ITALIA
mesi | Pagine viste | Pagine viste uniche |
novembre | 270.422 | 215.917 |
ottobre | 308.184 | 236.619 |
settembre | 244.520 | 198.443 |
agosto | 152.304 | 125.285 |
luglio | 244.640 | 198.960 |
giugno | 219.429 | 182.742 |
maggio | 256.364 | 209.803 |
aprile | 225.529 | 192.090 |
marzo | 256.937 | 209.845 |
febbraio | 260.330 | 213.718 |
gennaio | 239.791 | 195.205 |
Visualizza gli accessi degli anni precenti
Ultimo aggiornamento: Tue Dec 03 19:49:46 CET 2024
Data creazione: Mon Nov 23 12:36:51 CET 2015
Data creazione: Mon Nov 23 12:36:51 CET 2015